Subpage under development, new version coming soon!
?
Algemene info:
Land: | Magyarország |
---|---|
Seizoen: | 52 |
Ronde: | 1 |
Team | Wedstrijden | W | G | V | Saldo | Punten | |
1. | FPFC Újtér | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2. | Conan Barbarian Fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
3. | Maldini F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
4. | DVTK 1910 Miskolc | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
5. | ASA964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
6. | Long Riders | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
7. | Gyömrő Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
8. | Tempo SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
9. | NNRAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
10. | Stafford S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
11. | Milan AC 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
12. | FC LYNX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
13. | Meidl FC Pápa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
14. | max | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
15. | Mititítí TE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
16. | raktor fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
17. | Angyalföldi ksk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
18. | 33 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
19. | Bajusz FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
20. | Óbudai Goldberger SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
21. | Scrofa FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
22. | Granturismo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
23. | Barossi Hungária FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
24. | Albert FlóriT.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
25. | heavymeNtál | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
26. | Kutyaütők társasága | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
27. | ZsozsoCarp.Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
28. | Sajószöged KTK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
29. | BSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
30. | Kalocsai FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
31. | Vasas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
32. | ufhcsTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
33. | szuper FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
34. | Roxolan`s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
35. | Turul népe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
36. | Lila Vandálok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
37. | Gerecse FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
38. | FcBayern96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
39. | Patying FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
40. | Devil Driver | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
41. | Pámpom FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
42. | F.C Dusan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
43. | BlueFish | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
44. | Hunter FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
45. | Beateam FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
46. | Rákosmenti PC Kolhoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
47. | Sákájtó FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
48. | Ravasz.S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
49. | Sásd VSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
50. | Újpestforever | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
51. | Beduinok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
52. | Sásdi Angyalkák Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
53. | Olajbogyok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
54. | SárgaLap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
55. | Mirus Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
56. | Crows Debrecen FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
57. | Madrid Forever | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
58. | F.C. Békéscsaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Gebeurtenissen
Albert FlóriT.C.: Semen Maximov has been placed on a transfer list | 2024-12-26 22:25:33 |
Beduinok: Luca Pastor has been sold | 2024-12-26 20:30:02 |
Beduinok: Antal Brecska has been sold | 2024-12-26 20:25:33 |
Patying FC: Junior Jenő Árva has signed a contract | 2024-12-26 18:00:18 |
Patying FC: Junior Dávid Kriston has signed a contract | 2024-12-26 18:00:16 |
Patying FC: Junior Gergely Bogár has signed a contract | 2024-12-26 18:00:14 |
Kutyaütők társasága: Iván Kothencz has been sold | 2024-12-26 16:23:18 |
FPFC Újtér: Tibor Jaross has been sold | 2024-12-26 12:52:43 |
Rákosmenti PC Kolhoz: Junior Gábor Gyimesi has signed a contract | 2024-12-26 12:02:53 |
Rákosmenti PC Kolhoz: Junior Erik Pecze has signed a contract | 2024-12-26 12:02:51 |